S4500万兆环网收敛时间更短,零延时,零丢包。万兆主干环网,自愈保护能力取决于交换机环网保护协议的优越性。目前大多厂商万兆环网使用最普通的生成树协议:IEEE802.1D STP(收敛时间50秒)和IEEE802.1W RSTP(收敛时间1秒),而TG-NET万兆环网方案采用工业级环网协议ERPS。与EAPS、RRPP协议相同,都是用在电力,交通,金融等高要求的领域中,相比普通的生成树协议,收敛时间可以缩短至50毫秒左右,也就是说是STP的1/1000的时间。
■ 无节点限制,环网无限扩容
TG-NET万兆环网交换机节点数量无限制,可根据网络规模随意扩容。万兆主干环网,由一批支持TG-NET环网协议的交换机通过万兆端口相互连接,根据终端数量调整交换机数量即可。简单的说,终端PC增加,只需在任意两台交换机之间增加一台环网交换机即可,不影响其他业务。目前大多厂商研发的环网交换机组环最多支持8台,也就是说,网络规模再大,超过8台交换机以后环网将失效,只能组第2个环网。TG-NET万兆环网交换机采用工业级环网协议,并且对环网协议做了进一步优化,彻底解决了交换机组环数量的限制,进一步简化网络的复杂度及维护的难度。
■ 硬件转发,更突显环网速度
S4500万兆环网交换机拥有强大的二、三层硬件转发特性,基于 VCore-III MIPS-based CPU强大、稳定的处理能力,将万兆/千兆端口数据流通过硬件转发芯片高速转发,配合主干全万兆、千兆到客户端的构架,更突显环网速度。 产品规格:
型号 | S4500-24G-4TF | S4500-24G-2TF | S4500-48G-4TF | S4500-48G-2TF |
固定端口 | 24个10/100/1000M电口 | 24个10/100/1000M电口 | 48个10/100/1000M电口 | 48个10/100/1000M电口 |
4个万兆SFP+端口 | 2个万兆SFP+端口 | 4个万兆SFP+端口 | 2个万兆SFP+端口 | |
管理端口 | 1个Console口 | |||
交换容量 | 128G | 196G | ||
包转发率 | 全线速过滤转发96Mpps | 全线速过滤转发131Mpps | ||
工作温度 | —20~50°C | |||
存储温度 | —40~70°C | |||
工作湿度 | 10%~90%无凝结 | |||
存储湿度 | 5%~95%无凝结 | |||
外观尺寸 | 440(L)×285(W)×44.5(H)mm | |||
整机重量 | <4Kg | |||
输入电压 | AC:110~240V/50~60Hz | |||
整机功耗 | <70W |
软件功能:
型号 | S4500-24G-4TF | S4500-24G-2TF | S4500-48G-4TF | S4500-48G-2TF |
支持协议标准 | IEEE 802.3ad,链路聚合协议; | |||
IEEE 802.3,10BASE-T以太网; | ||||
IEEE 802.3u,快速以太网标准; | ||||
IEEE 802.3ab,千兆以太网标准; | ||||
IEEE 802.3z,千兆以太网光纤标准; | ||||
IEEE 802.3ae,10G以太网标准; | ||||
IEEE 802.3x,全双工以太网数据链路层流控; | ||||
MAC地址 | 支持32K MAC地址表; | |||
支持自动更新,双向学习; | ||||
VLAN | 最大支持4096个VLAN; | |||
支持基于端口的VLAN; | ||||
支持802.1Q标记VLAN; | ||||
生成树 | 支持RSTP快速生成树协议 | |||
端口汇聚 | 支持万兆端口汇聚 | |||
支持2组汇聚 | ||||
端口镜像 | 支持多对一的端口镜像,对镜像源端口的数量没有限制 | |||
环网保护 | 支持工业级环网协议ERPS | |||
端口隔离 | 支持下行端口相互隔离,同时都能与上行口通信 | |||
端口流控 | 支持半双工基于背压式控制; | |||
支持全双工基于PAUSE帧; | ||||
端口限速 | 支持基于端口的输入/输出带宽管理 | |||
风暴抑制 | 支持对广播、组播、单播等进行抑制 | |||
安全特性 | 硬件支持基于端口的IP+MAC绑定; | |||
网线线序 | 支持Auto-MDIX功能,自动识别直通网线和交叉网线 | |||
协商模式 | 支持端口自动协商功能(自协商传输速率和双工模式) | |||
PHY检测 | 主要检测网线的联通性 | |||
系统维护 | 支持配置文件上传/下载; | |||
支持升级包上传; | ||||
支持WEB恢复出厂配置; | ||||
支持系统日志功能 | ||||
网络管理 | 支持TG云盒子管理; | |||
支持WEB界面管理; | ||||
支持CLI界面管理; | ||||
支持SNMP网管; |
订购信息:
设备名称 | 设备信息 |
S4500-24G-4TF | 24个10/100/1000M电口、4个万兆SFP+端口、1个Console口 |
S4500-24G-2TF | 24个10/100/1000M电口、2个万兆SFP+端口、1个Console口 |
S4500-48G-4TF | 48个10/100/1000M电口、4个万兆SFP+端口、1个Console口 |
S4500-48G-2TF | 48个10/100/1000M电口、2个万兆SFP+端口、1个Console口 |
光纤模块 | 模块信息 |
SFP+-10GE-SX-MM850 | 万兆SFP+多模模块-(850nm,0.3km,LC) |
SFP+-10GE-LX-SM1310 | 万兆SFP+单模模块-(1310nm,10km,LC) |
SFP-GE-SX-MM850 | 千兆SFP多模模块-(850nm,0.55km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1310 | 千兆SFP单模模块-(1310nm,20km,LC) |
SFP-GE-LX-SM1550 | 千兆SFP单模模块-(1550nm,80km,LC) |
SFP+-10GE-CU24-3M | 集成SFP+模块,10G高速电缆,长度3M,24号线径 |